Marut e-tract 3.0 is a powerful electric tractor designed for efficient farming zero emissions.
| Transmission | Sliding mesh center gear ( 6 + 2 ) |
| Variants | 2WD |
| Equivalent HP torque | 18HP |
| PTO | 540RPM/750RPM |
| Hydraulic | 700KG |
| Lithium LFP battery and motor | — |
| Motor power | 3KW Air Cool |
| Charging time | 3.5 Hour |
| Run time | 5 to 8 Hour |
| Speed | 2KM to 15KM |
| Wheel type(Tyre size) | Front – 4.50 – 10 Rear – 6.00 – 16 / 8.0 – 18 |
| Track width | 26 inch/28 inch/30 inch |
| Battery Pack | 11KW |
Marut e-tract 3.0 EX is a powerful electric tractor designed for efficient farming zero emissions.
| Transmission | Sliding mesh center gear ( 6 + 2 ) |
| Variants | 4WD/2WD |
| Equivalent HP torque | 28HP |
| PTO | 540RPM/750RPM |
| Hydraulic | 850KG |
| Lithium LFP battery and motor | — |
| Motor power | 6KW Air Cool |
| Charging time | 4 to 5 Hour |
| Run time | 5 to 8 Hour |
| Speed | 2KM to 22KM |
| Wheel type(Tyre size) | Front – 4.50-12 / 5.20-14 / 6.00-12 Rear – 8.3-24 / 9.5-24 |
| Track width | 32 inch/34 inch/36 inch |
| Battery Pack | 22KW |
Marut e-tract-1240 is a powerful electric tractor designed for efficient farming zero emissions.
| Transmission | Synchronize side gear ( 8+2 ) |
| Variants | 2WD |
| Equivalent HP torque | 35-to 45 HP |
| PTO | 540RPM/750RPM |
| Hydraulic | 1500KG |
| Lithium LFP battery and motor | — |
| Motor power | 12KW Air Cool |
| Fast charge | 2 Hours |
| Run time | 8 to 10 Hour |
| Speed | 3KM to 35KM |
| Wheel type(Tyre size) | Front – 6.00-16 Rear – 12.4-28 / 13.6-28 |
| Track width | 56 inch |
| Battery Pack | 45KW |
Marut e-tract-1560 is a powerful electric tractor designed for efficient farming zero emissions.
| Transmission | Synchronize side gear ( 8+2 ) |
| Variants | 2WD/4WD |
| Equivalent HP torque | 50HP to 60HP |
| PTO | 540RPM/750RPM |
| Hydraulic | 1800KG |
| Lithium LFP battery and motor | — |
| Motor power | 15KW Liquid Cool |
| Fast charge | 2 Hours |
| Run time | 8 to 10 Hours |
| Speed | 3KM to 35KM |
| Wheel type(Tyre size) | Front – 8.00-18 Rear – 13.6-28 |
| Track width | 56 inch |
| Battery Pack | 60KW |